Tarifas Marina Port Tarraco

Port Tarraco dispone de una amplia oferta de amarres en régimen de alquiler diario, mensual, trimestral o anual. Por favor contacte con nosotros para conocer nuestras promociones de alquiler de amarres, siempre personalizadas y adaptadas a sus necesidades.

Tarifas de Amarre

 

AMARRE (m)DIARIO ≤ 7DIARIO > 7MENSUAL3 MESES6 MESES
35 x 8205 €168 €4.200 €11.340 €20.160 €
40 x 10292 €240 €6.000 €16.200 €28.800 €
45 x 10329 €270 €6.750 €18.225 €32.400 €
50 x 12438 €360 €9.000 €24.300 €43.200 €
55 x 13522 €429 €10.725 €28.958 €513480 €
60 x 14555 €387 €10.080 €28.728 €48.384 €
65 x 14600 €419 €10.920 €31.122 €52.416 €
70 x 15694 €433 €12.600 €35.910 €60.480 €
75 x 15743 €518 €13.500 €38.475 €64.800 €
80 x 16846 €589 €15.360 €43.776 €73.728 €
85 x 17954 €665 €17.340 €49.419 €83.232 €
90 x 181.070 €746 €19.440 €55.404 €93.312 €
95 x 191.191 €831 €21.660 €61.731 €103.968 €
100 x 201.321 €920 €24.000 €68.400 €115.200 €
105 x 211.455 €1.015 €26.460 €75.411 €127.008 €
110 x 221.598 €1.114 €29.040 €82.764 €139.392 €
115 x 231.746 €1.217 €31.740 €90.459 €152.352 €
120 x 241.902 €1.325 €34.560 €98.496 €165.888 €
130 x 252.146 €1.495 €39.000 €111.150 €187.200 €
150 x 302.970 €2.070 €54.000 €153.900 €259.200 €
160 x 323.380 €2.356 €61.440 €175.104 €294.912 €

* Longitud del amarre L.O.A. (longitud total) ** Incluye la tasa T5 del puerto *** IVA no incluido

Suministros

Electricidad0,29€ kWh
Internet 90Mb55 € al mes
Internet 600Mb100 € al mes
Agua4.90 € por m3

Estas tarifas son válidas desde el 1 de enero de 2024