Tarifas Marina Port Tarraco
Port Tarraco dispone de una amplia oferta de amarres en régimen de alquiler diario, mensual, trimestral o anual. Por favor contacte con nosotros para conocer nuestras promociones de alquiler de amarres, siempre personalizadas y adaptadas a sus necesidades.
Tarifas de Amarre
AMARRE (m) | DIARIO ≤ 7 | DIARIO > 7 | MENSUAL | 3 MESES | 6 MESES |
---|---|---|---|---|---|
30 x 7 | € 114 | € 76 | € 2,058 | € 4,940 | € 8,397 |
35 x 8 | € 153 | € 101 | € 2,745 | € 6,587 | € 11,197 |
40 x 10 | € 218 | € 145 | € 3,920 | € 9,409 | € 15,995 |
45 x 10 | € 245 | € 164 | € 4,411 | € 10,585 | € 17,995 |
50 x 12 | € 327 | € 218 | € 5,881 | € 14,113 | € 23,993 |
55 x 13 | € 389 | € 260 | € 7,008 | € 16,819 | € 28,591 |
60 x 14 | € 458 | € 305 | € 8,232 | € 19,759 | € 33,590 |
65 x 14 | € 495 | € 330 | € 8,919 | € 21,405 | € 36,389 |
70 x 15 | € 572 | € 382 | € 10,292 | € 24,698 | € 41,987 |
75 x 15 | € 613 | € 408 | € 11,026 | € 26,463 | € 44,987 |
80 x 16 | € 697 | € 464 | € 12,546 | € 30,109 | € 51,185 |
85 x 17 | € 787 | € 525 | € 14,163 | € 33,990 | € 57,783 |
90 x 18 | € 882 | € 589 | € 15,877 | € 38,106 | € 64,781 |
95 x 19 | € 982 | € 656 | € 17,691 | € 42,458 | € 72,179 |
100 x 20 | € 1,089 | € 726 | € 19,602 | € 47,045 | € 79,977 |
105 x 21 | € 1,200 | € 801 | € 21,612 | € 51,867 | € 88,174 |
110 x 22 | € 1,318 | € 879 | € 23,718 | € 56,924 | € 96,771 |
115 x 23 | € 1,440 | € 960 | € 25,924 | € 62,217 | € 105,768 |
120 x 24 | € 1,569 | € 1,045 | € 28,227 | € 67,745 | € 115,166 |
130 x 25 | € 1,770 | € 1,180 | € 31,854 | € 76,448 | € 129,962 |
* Longitud del amarre ≥ L.O.A. (longitud total) ** Incluye la tasa T5 del puerto *** IVA no incluido
Suministros
Electricidad | Ver tabla a la derecha |
Internet 320Mb | 50 € al mes |
Agua | 4,90€ por m3 |
Electricidad
0-500 kWh al día | 0,26 € kWh |
500-1000 kWh al día | 0,24 € kWh |
1000-3000 kWh al día | 0,23 € kWh |
Más de 3000 kWh al día | 0,22 € kWh |
Estas tarifas son válidas del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020