Tarifes Marina Port Tarraco

Port Tarraco disposa d’una àmplia oferta d’amarradors en règim de lloguer diari, mensual, trimestral o anual. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a conèixer les nostres promocions de lloguer d’amarradors, sempre personalitzades i adaptades a les vostres necessitats.

 

Tarifes d’amarratge

AMARRADOR (m) DIARI ≤ 7 DIARI > 7 MENSUAL 3 MESOS 6 MESOS
30 x 7 € 139 € 92 € 2.496 € 5.991 € 10.184
35 x 8 € 185 € 123 € 3.328 € 7,988 € 13.579
40 x 10 € 264 € 176 € 4.754 € 11.411 € 19.398
45 x 10 € 297 € 198 € 5.349 € 12.837 € 21.823
50 x 12 € 396 € 265 € 7.132 € 17.116  € 29.098
55 x 13 € 472 € 315 € 8.499 € 20.397 € 34.674
60 x 14 € 555 € 370 € 9.984 € 23.963 € 40.736
65 x 14 € 600 € 400 € 10.816 € 25.959 € 44.131
70 x 15 € 694 € 463 € 12.481 € 29.953  € 50.920 
75 x 15 € 743 € 495 € 13.372 € 32.093 € 54.558 
80 x 16 € 846 € 563 € 15.215 € 36.515 € 62.075
85 x 17 € 954 € 636 € 17.176 € 41.221 € 70.076
90 x 18 € 1.070 € 714 € 19.255 € 46.213  € 78.563
95 x 19 € 1.191  € 795 € 21.455 € 51.491 € 87.535
100 x 20 € 1.321 € 881 € 23.772 € 57.054 € 96.992 
105 x 21 € 1.455 € 971 € 26.210 € 62.902 € 106.933
110 x 22 € 1.598 € 1.066 € 28.764  € 69.034  € 111,771 
115 x 23 € 1.746 € 1.164 € 31.439 € 75.454  € 128.271 
120 x 24 € 1.902 € 1.267 € 34.232 € 82.157 € 139.667
130 x 25 € 2.146 € 1.431 € 38.631 € 92.712 € 157.611
150 x 30 € 2.476 € 1.573 € 44.574 € 106.975 € 181.859
160 x 32 € 2.641 € 1.678 € 47.546 € 114.107 € 193.983

* Longitut de l’amarrador ≥ LOA (longitut total) ** Inclou la taxa T5 del port *** IVA no inclòs

Subministraments

Electricitat 0,32€ kWh
Internet 90Mb 55€ al mes
Internet 600 Mb 100€ al mes
Aigua 4.90€ per m3

Aquestes tarifes són vàlides des de l’1 de setembre de 2022 fins el 31 de desembre de 2023